d65c30a6fb305b65b336ed0b1dd5240f6a6f6cd2
VibeCoding — WebRTC 远程控制系统
本仓库为多端单体仓库(monorepo):1 个 Spring Boot 信令服务器 + 1 个后台管理前端 + 1 个 Android 被控端 + 5 个控制端(Android / iOS / Flutter / Web)+ 1 个独立 ADB 回环工具。
标注 (待填写) 的项表示尚未确认,请按实际环境补充。
一、WebRTCSignalServer — 信令服务器(Spring Boot)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工程类型 | Spring Boot 应用(Maven) |
| 框架版本 | Spring Boot 4.1.0 |
| 语言 / JDK | Java 25 |
| IDE | IntelliJ IDEA 2025.3.1 |
| 运行端口 | 8080 |
| 外部依赖 | MySQL(JPA 持久化)、Redis(在线状态 / 频控 / nonce / 踢线广播) |
| 构建命令 | mvn clean package / mvn spring-boot:run |
| 配置入口 | src/main/resources/application.yml(敏感项走环境变量) |
二、WebRTCSignalServerWeb — 后台管理前端(Vue3 + TS)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工程类型 | Vue 3 SPA(TypeScript,ESM) |
| Vue | ^3.5.12 |
| TypeScript | ^5.6.3 |
| Vite | ^5.4.10 |
| Pinia / Vue Router | ^2.2.4 / ^4.4.5 |
| UI 组件库 | Element Plus ^2.8.4 |
| Node.js | 24.14.1 |
| 包管理器 | npm |
| dev 端口 | 5180 |
| 命令 | npm run dev / npm run build(含 vue-tsc --noEmit)/ npm run preview |
三、WebRTCControlled — Android 被控端
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 语言 | Java(Java 8) |
| IDE | Android Studio Panda 4 | 2025.3.4 Patch 1 |
| applicationId | com.ttstd.controlled |
| compileSdk | 34 |
| minSdk | 24 |
| targetSdk | 34 |
| Gradle Wrapper | 8.13 |
| Android Gradle Plugin | 8.13.2 |
| JDK 版本 | 21 |
| 签名配置 | 依赖外部 config.gradle(keypub / crosshatch / zhanxun),不在仓库内 |
| 构建命令 | gradlew.bat assembleDebug(Windows)/ ./gradlew assembleDebug |
四、WebRTCController — Android 控制端
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 语言 | Java(Java 8) |
| IDE | Android Studio Panda 4 | 2025.3.4 Patch 1 |
| applicationId | com.ttstd.controller |
| compileSdk | 34 |
| minSdk | 24 |
| targetSdk | 34 |
| Gradle Wrapper | 8.13 |
| Android Gradle Plugin | 8.13.2 |
| JDK 版本 | 21 |
| 签名配置 | 同被控端,依赖外部 config.gradle |
| 构建命令 | gradlew.bat assembleDebug(Windows)/ ./gradlew assembleDebug |
五、webrtc_controller_flutter — Flutter 控制端(跨平台)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工程类型 | Flutter App(Android + iOS) |
| Dart SDK | ^3.12.2 |
| IDE | Android Studio Panda 4 | 2025.3.4 Patch 1 |
| Flutter 版本 | (待填写,channel: stable) |
| Android compileSdk / minSdk / targetSdk | 跟随 Flutter 默认(flutter.compileSdkVersion / flutter.minSdkVersion / flutter.targetSdkVersion,具体值待确认) |
| Android 编译兼容 | Java 17(jvmTarget 17) |
| iOS Deployment Target | 13.0 |
| iOS Swift 版本 | 5.0 |
| Gradle Wrapper | 8.14 |
| 依赖管理 | pub(核心:flutter_webrtc ^1.5.2) |
| 命令 | flutter pub get / flutter run / flutter analyze |
六、webrtc_controller_ios — 原生 iOS 控制端
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工程类型 | iOS App(UIKit + SwiftUI 混合) |
| 语言 | Swift 5.0 |
| iOS Deployment Target | 15.0 |
| Xcode 版本 | 16 |
| 依赖管理 | Swift Package Manager(无 CocoaPods) |
| 关键依赖 | WebRTC(SPM 远程包) |
| 构建方式 | 用 Xcode 打开 webrtc_controller_ios.xcodeproj 运行 |
七、WebRTCControllerWeb — 网页控制端(Vue3 + JS)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工程类型 | Vue 3 SPA(纯 JavaScript,无 TypeScript) |
| Vue | ^3.4.21 |
| Vite | ^5.2.0 |
| 控制指令编码 | protobufjs ^7.3.2(浏览器原生 WebRTC API) |
| Node.js | v24.14.1 |
| 包管理器 | npm |
| dev 端口 | 5173(/api 与 /ws/signal 代理到信令服务器) |
| 命令 | npm run dev / npm run build / npm run preview |
八、AdbLoopbackController — ADB 回环控制工具(独立)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工程类型 | Android App(纯 Java) |
| 语言 | Java(Java 8) |
| IDE | Android Studio Panda 4 | 2025.3.4 Patch 1 |
| applicationId | com.ttstd.adbloopback |
| compileSdk | 34 |
| minSdk | 24 |
| targetSdk | 34 |
| Gradle Wrapper | 8.13 |
| Android Gradle Plugin | 8.1.4 |
| JDK 版本 | 21 |
| 签名配置 | 依赖外部 config.gradle(keypub) |
| 构建命令 | gradlew.bat assembleDebug(Windows)/ ./gradlew assembleDebug |
Description
Languages
Java
56.3%
Dart
17.6%
Swift
8.7%
Vue
6.6%
JavaScript
3.5%
Other
7.2%